Diplôme d'État de Docteur en chirurgie dentaire
Présentation
Le Diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire valide le 3ième cycle des études en odontologie. Il peut être obtenu à la suite d'une année, correspondant au 3ième cycle court. Il permet l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France et dans l'ensemble de l'union européenne. Cette année est plus particulièrement dévolue à la professionnalisation avec , accompagnant les approfondissements disciplinaires, un stage d'initiation à la vie professionnelle dans un cabinet libérale, tout en conservant une activité hospitalière.
Il est obtenu également lors de la réalisation d'un DES soit en orthopédie dento-faciale, en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire. Pour des informations supplémentaires sur ces formations voir la page dédiée.
Candidater
POur connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Programme des enseignements
Diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentaire
Diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentaire - Thèse
Semestre 11
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
5h | 10h | 11h | - | |
- | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
UE3 Odontologie du sport1 ECTS | 1h | 6h | - | - |
- | 3h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 12
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27h | 6h | 4h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE7 Médecine et chirurgie 2 ECTS | - | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contacts
Responsable(s) de mention
- Marion Strub