Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
Présentation
Le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Odontologiques (DFASO) fait suite au Diplôme de Formation Générale en Sciences Odontologiques (DFGSO), précède le troisième cycle et s’inscrit dans le cursus de formation menant au Diplôme d’Etat de Docteur en chirurgie dentaire.
Le DFASO a pour objectif d’offrir une formation théorique et clinique approfondie en odontologie. Le cursus proposé respecte les textes européens qui régissent la formation des chirurgiens-dentistes en Europe.
Les compétences développées au cours du DFASO sont largement inspirées des référentiels de compétences nationaux et internationaux dédiés à la formation des chirurgiens-dentistes. On retiendra notamment les macro-compétences suivantes : Recueillir des informations cliniques et établir un diagnostic/ Etablir un plan de traitement/ Etablir et conserver la santé bucco-dentaire/ Communiquer et collaborer.
Les étudiants en DFASO ont le statut de stagiaires hospitaliers et ont donc l’opportunité de mettre en pratique et de développer leurs compétences au quotidien, auprès des patients du Pôle de Médecine et Chirurgie Bucco-Dentaires des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), mais aussi dans d’autres services voire d’autres centres hospitaliers. De par les nombreuses conventions associant la faculté et des universités étrangères partenaires, les étudiants peuvent réaliser des mobilités sortantes leur permettant de réaliser des stages à l’international, et même de valider des UE dans le cadre des programmes Erasmus.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques est le pré-requis pour intégrer les formations de troisième cycle permettant l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. A l'issue du DFASO, l'étudiant peut soit intégrer le troisième cycle court (T1) menant à une formation en omnipratique (durée 1 an) soit passer le concours de l'internat pour intégrer l'un des trois DES : chirurgie orale, médecine bucco-dentaire ou orthopédie dento-faciale (durée 3 à 4 ans). L'inscription en T1 est de droit après validation de la DFASO. L'inscription en DES est soumise au rang de classement au concours national de l'internat en odontologie.
Programme des enseignements
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) - Année 1
Semestre 7
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
26h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
13h | - | 5h | - | |
- | - | - | - | |
30h | 3h | 9h | - | |
16h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
22h | - | - | - | |
12h | - | 6h | - | |
20h | - | 3h | - | |
13h | 4h | - | - | |
22h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 4h | - | - | |
8h | 8h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 8
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h | 1h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) - Année 2
Semestre 9
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
20h | 3h | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
26h | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
8h | 4h | - | - | |
5h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
22h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 10
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | 8h | 6h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | 8h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | 2h | - |
Contacts
Responsable(s) de mention
- Marion Strub